Sønderhå-Hørsted Sparekasse har forskellige indlånstilbud, hvor du kan indsætte dine penge både med og uden binding.
Og husk, at uforudsete udgifter kan vælte ethvert budget! Derfor er det rart at have en lille reserve i baghånden. Vi hjælper dig med at oprette den eller de konti, som matcher netop dine behov.
| Prisinformation | 1/6-25 | 1/10-25 |
| Aktiesparekonto | 0,25 % | 0,25 % |
| Alders- / kapital- / rate- / selvpension | 0,50 % | 0,25 % |
| Barnebarnskonto | 1,00 % | 0,75 % |
| Basal betalingskonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Basal indlånskonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Budgetkonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Børneopsparing | 1,25 % | 1,00 % |
| Deponeringskonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Etableringskonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Foreningskonto | 0,00 % | 0,00 % |
| Garantkonto (ikke dækket af indskydergaranti) Rentesatsen på Garantkonto er vejledende, idet den først endelig fastsættes efter det ordinære repræsentantskabmøde hvert år i marts. |
?,00 % | ?,00 % |
| Indeksopsparing | 0,50 % | 0,25 % |
| Kreditorbeskyttet konto | 0,00 % | 0,00 % |
| Lønkonto | 0,00 % | 0,00 % |
| S-konto | 0,50 % | 0,25 % |
| Sønderhå-konto (afhængig af garantbeviser) | 1,00 % | 0,75 % |
| Ungdomskonto | 0,75 % | 0,50 % |
Opdateret 1/10-2025.

Legindvej 86, Sønderhå
7752 Snedsted
Tlf. +45 97 93 90 11
sdrhaa@sdrhaa.dk
CVR-nr. 21 24 91 14
Mandag, onsdag og fredag
10:00 - 12:00
Tirsdag og torsdag
10:00 - 18:00
Lovmæssigt tilsyn er Finanstilsynet